UDD 400 SCEB
| Temperature Range | [°C] | -12…-22 |
| Climate Class | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Volume (Net/Gross) | [l] | 296 / 350 |
| Weight (Net/Gross) | [kg] | 65 / 81 |
| Internal Dimensions (WXDXH) | [mm] | 1180 x 495 x 708 |
| External Dimensions (WXDXH) | [mm] | 1298 x 615 x 949 |
| External Dimensions With Packing (WXDXH) | [mm] | 1330 x 680 x 980 |
| Loadability [20’ cont. / 40’ cont. / 13.6 truck] | [pcs] | 24 / 54 / 90 |
| Power Supply | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Refrigerant | R404a |
