USS 374 DTKL
| Temperature Range | [°C] | +1…+10 |
| Climate Class | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Volume (Net/Gross) | [l] | 345 / 372 |
| Weight (Net/Gross) | [kg] | 78 / 85 |
| Internal Dimensions (WXDXH) | [mm] | 505 x 462 x 1555 |
| External Dimensions (WXDXH) | [mm] | 595 x 640 x 1980 |
| External Dimensions With Packing (WXDXH) | [mm] | 610 x 660 x 2060 |
| Loadability [20’ cont. / 40’ cont. / 13.6 truck] | [pcs] | 27 / 57 / 80 |
| Shelf | [pcs] | 5 |
| Number of Cans (330 ml) / Pet Bottle (500 ml) | [pcs] | 471 / 238 |
| Facing Cans (330 ml) / Pet Bottle (500 ml) | [pcs] | 7/7 |
| Power Supply | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Refrigerant | R134a |
