USS 220 DTKG CD
| Temperature Range | [°C] | +1…+10 |
| Climate Class | 4 | |
| Volume (Net/Gross) | [l] | 190 / 215 |
| Weight (Net/Gross) | [kg] | 64 / 71 |
| Internal Dimensions (WXDXH) | [mm] | 505 x 462 x 1020 |
| External Dimensions (WXDXH) | [mm] | 595 x 662 x 1426 |
| External Dimensions With Packing (WXDXH) | [mm] | 665 x 685 x 1500 |
| Loadability [20’ cont. / 40’ cont. / 13.6 truck] | [pcs] | 24 / 54 |
| Shelf | [pcs] | 3 |
| Number of Cans (330 ml) / Pet Bottle (500 ml) | [pcs] | 224 / 100 |
| Facing Cans (330 ml) / Pet Bottle (500 ml) | [pcs] | 7/7 |
| Power Supply | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Refrigerant | R600a |
